建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存******PC | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-04-15 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-04-15 |
| 坡******配站 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計 | 8.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 四******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 大******地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-04-15 |
| 小******發(fā)有限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 121.1 | 電力、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-04-15 |
| 義******目EPC | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 汽******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 靈******EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-15 |
| 漳******林美 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 永******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2026-04-15 |
| 河******光伏支架項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 咸******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-15 |
| 石******團(tuán)有限公司) | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、展覽、零售、辦***** | 2026-04-15 |
| 工******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-15 |
| 雙******程項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 233.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 年******及關(guān)鍵零部件項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 容******用工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 165.9 | 社區(qū)、展覽、辦公樓、倉儲***** | 2026-04-15 |
| 天******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 亞******科技有限公司) | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-15 |
