建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******目EPC | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 207.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2026-04-15 |
| 鴻******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2026-04-15 |
| 京******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 文娛康樂、園林綠化、基礎(chǔ)***** | 2026-04-15 |
| “******驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、酒店 | 2026-04-15 |
| 山******站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-04-15 |
| 日******壓縮機(jī)公司) | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、石***** | 2026-04-15 |
| 珠******務(wù)設(shè)施工程 | 廣東省/珠海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1060.5 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-15 |
| 肥******施建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 176.9 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、文***** | 2026-04-15 |
| 廣******八-2二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 152.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-04-15 |
| 中******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、醫(yī)療、工業(yè)、文娛***** | 2026-04-15 |
| 忻******新項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-15 |
| 卡******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-15 |
| 平******補(bǔ)短板項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū)***** | 2026-04-15 |
| 咸******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、文娛康樂、倉儲物流***** | 2026-04-15 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-04-15 |
| 國******有限公司) | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-04-15 |
| 山******目項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2026-04-15 |
| 年******基地項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-04-15 |
| 年******建項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2026-04-15 |
| 瀘******升項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、住宅***** | 2026-04-15 |
