建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 500.0 | 文娛康樂、工業(yè)、零售、酒***** | 2026-04-11 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 19.7 | 住宅、文娛康樂、倉儲物流***** | 2026-04-11 |
| 豫******目EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 101.7 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、住宅***** | 2026-04-11 |
| 雅******住宅項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、社區(qū)、停車場、醫(yī)療***** | 2026-04-11 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/吉林市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、文娛康樂***** | 2026-04-11 |
| 濮******中心 | 河南省/濮陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、文娛康樂、公用事***** | 2026-04-11 |
| 安******電子實(shí)業(yè)有限公司) | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、辦***** | 2026-04-11 |
| 廣******下空間 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、停車場、園林綠化、***** | 2026-04-11 |
| 商******心項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-04-11 |
| 浉******園項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-11 |
| 烏******工業(yè)硅項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-11 |
| 惠******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.1 | 文娛康樂、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-11 |
| 青******料項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 380.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂***** | 2026-04-11 |
| 工******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-11 |
| 濟(jì)******瓶及瓶蓋項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-04-11 |
| 內(nèi)******體開發(fā)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-04-11 |
| 霍******園EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2026-04-11 |
| 西******煤廠 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、開采、文娛康樂、***** | 2026-04-11 |
| 鶴******業(yè)用地 | 廣東省/江門市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-04-11 |
| 烏******責(zé)任公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 倉儲物流、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-04-11 |
