建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******紐工程 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 1000.2 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、住***** | 2026-04-13 |
| 濱******資有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-13 |
| 山******交易流通產(chǎn)業(yè)園) | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 2000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售、酒***** | 2026-04-12 |
| 定******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、零售 | 2026-04-12 |
| 四******路;北:臨郵政局倉(cāng)儲(chǔ)用地批發(fā)市場(chǎng)用地項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 零售、酒店、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-04-12 |
| 犍******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 工程施工 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-04-12 |
| 勐******區(qū)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-12 |
| 遵******創(chuàng)新中心 | 貴州省/遵義市 | 封頂后分包及裝修工程 | 96.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 輕******工程 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-04-12 |
| “******總部項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1200.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-12 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-12 |
| 京******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、零售、酒店、停車***** | 2026-04-12 |
| 新******施建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展***** | 2026-04-12 |
| 南******鏈有限公司) | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 商******項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、零售、石油化工、***** | 2026-04-12 |
| 通******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-12 |
| 廣******工程光電產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 328.8 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-04-12 |
| 天******融用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、酒店 | 2026-04-12 |
| 綿******站項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 15.0 | 酒店、石油化工、辦公樓、***** | 2026-04-12 |
| 8******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、公用***** | 2026-04-12 |
