建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寬******村振興項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2026-04-08 |
| 前******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-04-08 |
| 蘆******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-04-08 |
| 綠******限公司) | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 369.6 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-04-08 |
| 藍(lán)******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 零售、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-08 |
| 董******限公司) | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 住宅、停車場、零售、社區(qū) | 2026-04-08 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 190.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂***** | 2026-04-08 |
| 翔******技園一期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、零售***** | 2026-04-08 |
| 潁******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 綿******等6個老舊街區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-04-08 |
| 江******升項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原江北區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 零售、文娛康樂、停車場、***** | 2026-04-08 |
| 南******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 443.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-04-08 |
| 新******施項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2026-04-08 |
| 新******廠房項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2026-04-08 |
| G******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 750.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、基礎(chǔ)***** | 2026-04-08 |
| 門******項(xiàng)目EPC | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-04-08 |
| 玉******限公司) | 山東省/濟(jì)南市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-04-08 |
| 舊******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.5 | 零售、倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 蓬******造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 零售、住宅、石油化工、基***** | 2026-04-07 |
| 鹽******提升項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-07 |
