建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小******公路 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-02 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-02 |
| 伊******工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-02 |
| 重******道資源經(jīng)營發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車場、倉儲(chǔ)物流、交通運(yùn)***** | 2026-04-02 |
| 鶴******辦公室) | 黑龍江省/鶴崗市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-01 |
| 榆******場 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-01 |
| 新******江西段 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 陽******套設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 749.0 | 工業(yè)、展覽、倉儲(chǔ)物流、交***** | 2026-04-01 |
| 克******限責(zé)任公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 88.7 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-04-01 |
| 高******項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 1501.3 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 上******號(hào)線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-04-01 |
| 深******項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 316.9 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-01 |
| 上******號(hào)線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-31 |
| G******投資有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 房******五峰段 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 1510.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 淮******廢回收拆解項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場、交***** | 2026-03-31 |
| 霍******用項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 新******路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 福******線項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 3500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 重******市鐵路有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-03-31 |
