建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******工程光電產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 328.8 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-04-12 |
| 勐******試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 展覽、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2026-04-12 |
| 昆******改造項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 展覽、住宅、文娛康樂、公***** | 2026-04-12 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-12 |
| 國(guó)******合用房 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-12 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、文娛康樂***** | 2026-04-11 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 19.7 | 住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-04-11 |
| 釣******用項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-11 |
| 鄭******基地項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-04-11 |
| 茂******發(fā)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 374.0 | 辦公樓、展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-11 |
| 國(guó)******基地 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 205.2 | 展覽、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-11 |
| 內(nèi)******體開發(fā)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-04-11 |
| 霍******園EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2026-04-11 |
| 商******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 230.0 | 展覽、酒店、零售、辦公樓***** | 2026-04-11 |
| 泗******發(fā)展項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-04-11 |
| 龍******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-04-10 |
| 平******房項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-04-10 |
| 國(guó)******目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-04-10 |
| 綜******目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 20.0 | 住宅、辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-10 |
| 平******白雞擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-04-10 |
