建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深******園項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、零售 | 2026-04-10 |
| 法******項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 17.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-10 |
| 廣******汽車產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、住宅 | 2026-04-10 |
| 瀘******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-10 |
| 高******裝備產(chǎn)業(yè)化 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、展覽、辦***** | 2026-04-10 |
| 普******有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 62.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂***** | 2026-04-10 |
| 遼******開發(fā)項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 工程施工 | 2765.0 | 文娛康樂、辦公樓、零售、***** | 2026-04-10 |
| 廣******新建項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 酒店、展覽、辦公樓、文娛***** | 2026-04-10 |
| 鄉(xiāng)******示范項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-10 |
| 貴******庫建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、教***** | 2026-04-10 |
| 沁******改造項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.0 | 社區(qū)、酒店、展覽、基礎(chǔ)建***** | 2026-04-10 |
| 隆******觀光項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 宜******目二期工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂、住宅、辦公樓、***** | 2026-04-10 |
| 青******展項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、酒店 | 2026-04-09 |
| 昌******心建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.0 | 教育及科研設(shè)施、展覽、倉***** | 2026-04-09 |
| 高******地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-04-09 |
| 格******項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、文***** | 2026-04-09 |
| 龍******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 酒店、辦公樓、工業(yè)、展覽 | 2026-04-09 |
| 開******基地項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 226.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2026-04-09 |
| 倉******C | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、展覽 | 2026-04-09 |
