建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百******EOD項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 寧******管網(wǎng)工程 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 比******項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 512.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 長(zhǎng)******源有限公司) | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 雙******程項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 233.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 寶******造項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 揭******電樁項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 定******滲場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 淇******項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 中******二期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 能******電站 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 4.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-04-15 |
| 巫******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 112.5 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-04-15 |
| 潮******復(fù)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 設(shè)計(jì) | 148.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 青******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 設(shè)計(jì) | 165.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 黃******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 丘******點(diǎn)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 黑******施建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 中******寨充電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 東******換電站 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
