建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 略******利用項目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 25.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 江******啤酒項目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 134.3 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2026-04-15 |
| 施******建設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構思) | 80.0 | 倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 中******建設項目 | 江蘇省/揚州市 | 工程施工 | 140.6 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 年******制品項目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 存******PC | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-04-15 |
| 廬******工程項目 | 安徽省/合肥市 | 設計 | 500.0 | 基礎建設、園林綠化、工業(yè)***** | 2026-04-15 |
| 年******建設項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-04-15 |
| 大******地項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-04-15 |
| 小******發(fā)有限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 121.1 | 辦公樓、電力、倉儲物流、***** | 2026-04-15 |
| 義******目EPC | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 汽******產(chǎn)項目 | 山東省/聊城市 | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 靈******EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-15 |
| 塔******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 8.3 | 倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 孔******項目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 永******產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-15 |
| 河******光伏支架項目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(構思) | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 咸******建設項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-15 |
| 東******易中心項目 | 海南省/東方市 | 設計 | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 石******團有限公司) | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、展覽、零售、辦***** | 2026-04-15 |
