建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******技有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-15 |
| 容******用工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 165.9 | 社區(qū)、展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-15 |
| 岳******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-15 |
| 鄒******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-15 |
| 年******工項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 鄭******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-15 |
| 新******化項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 國(guó)******有限公司) | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-15 |
| 桑******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-15 |
| 國(guó)******改造項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 51.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-15 |
| 甘******化項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-04-15 |
| 信******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-04-15 |
| 紅******EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-15 |
| 通******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 96.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-04-15 |
| 宜******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-15 |
| 洛******產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 4.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-04-15 |
| 寧******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 武******路以北工業(yè)用地項(xiàng)目) | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-15 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-15 |
| 群******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-04-15 |
