建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樂******糧倉有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-15 |
| 濱******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 楚******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 遠(yuǎn)******業(yè)園項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 陜******間建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 哈******障建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 雙******心項(xiàng)目 | 安徽省/淮北市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-04-15 |
| 年******建項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-15 |
| 澤******石科技有限公司) | 湖北省/鄂州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-15 |
| 中******倉儲項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 268.7 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 新******房項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 173.3 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 羅******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 共******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 邯******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 仙******產(chǎn)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 年******應(yīng)用產(chǎn)品項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 冷******算中心 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 吉******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 新******科技有限公司) | 河北省/邢臺市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 美******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-04-14 |
