河北邯鄲市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-04-02 |
| 漳******理工程 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 邯******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 海******裝備有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 河******加工項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 高******造項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 河******站項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3000.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 智******造項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.5 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 邯******施改造項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 184.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 邯******更新改造項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 65.0 | 石油化工 | 2026-03-31 |
| 河******類工業(yè)用地項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 雞******項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-31 |
| 河******三類工業(yè)用地項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 永******地項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 河******普通商品住房項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、停車場、零售、倉儲***** | 2026-03-30 |
| 河******園項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、零售、展覽、辦***** | 2026-03-30 |
| 曼******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-29 |
| 智******項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-29 |
| 智******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-03-29 |
| 邯******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-29 |
