河北保定市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 163.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 長******改項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 235.2 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 定******加工項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-04-15 |
| 保******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 曲******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2026-04-15 |
| 醫(yī)******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 58.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 保******發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 557.5 | 電力 | 2026-04-14 |
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1541.1 | 電力 | 2026-04-14 |
| 年******地、北至國有土地一類工業(yè)用地項(xiàng)目) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 大******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 1455.7 | 電力 | 2026-04-13 |
| 低******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 定******進(jìn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 405.6 | 電力 | 2026-04-13 |
| 安******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 128.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 汽******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 河******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 綜******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 170.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 河******營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 宗******陽光大街東側(cè) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 河******發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 389.2 | 電力 | 2026-04-09 |
| 國******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 696.3 | 電力 | 2026-04-09 |
