河北保定市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涿******設施項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 530.0 | 石油化工、電力、基礎建設***** | 2026-04-09 |
| 望******合作項目 | 河北省/保定市 | 施工單位招標 | 10.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-09 |
| 河******測中心項目 | 河北省/保定市 | 設計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 定******展有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(構思) | 150.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-08 |
| 汽******項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 57.5 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 保******建設項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-04-06 |
| 保******建設項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 徐******業(yè)基地項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 涿******設施項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 530.0 | 石油化工、電力、基礎建設***** | 2026-04-06 |
| 河******提升項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 198.1 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-06 |
| 電******基地項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 保******業(yè)用地項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-03 |
| 年******.5噸項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 保******撒肥機項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 拱******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.6 | 停車場、交通運輸樞紐、公***** | 2026-04-02 |
| 年******設項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-02 |
| 河******倉儲用地項目 | 河北省/保定市 | 施工單位招標 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 國******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-02 |
| 生******項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 河******設項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-01 |
