西藏山南市(原山南地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桑******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 桑******級建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 55.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-14 |
| 曲******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 16.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 結(jié)******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 14.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 措******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 乃******EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 桑******級建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 55.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-03 |
| 西******心項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、住宅、石油化工、***** | 2026-03-31 |
| 西******風(fēng)電項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 貢******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-30 |
| 西******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 山******業(yè)園項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 山******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 曲******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 16.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-27 |
| 桑******C+O項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 24.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 措******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 西******心項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、文娛康樂、住宅、***** | 2026-03-23 |
| 措******EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 浪******項目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 西******設(shè)項目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 16.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-18 |
