黑龍江哈爾濱市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******能效提升項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-05 |
| 中******改造項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設計 | 29.8 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 哈******處理項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 新******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 數(shù)******地項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 予******廠項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 黑******儲能電站項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 農******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 眾******責任公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 延******設項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-03-03 |
| 電******工程 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 施工單位招標 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 源******有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 五******設項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2026-03-01 |
| 方******建項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 600.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 4******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 黑******融合科技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 哈******障建設項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 永******建項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 黑******源一體化聯(lián)營項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 二******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
